Türkiye’nin en büyük 500 şirketini belirleyen Fortune 500 Türkiye araştırmasında TÜPRAŞ 53,9 milyar lira net satış geliriyle listenin ilk sırasında. İşte, Türkiyenin en büyük 500 firmasından ilk 40'da yer alanlar firmaları sizler için infografik olarak derledik....
FORTUNE 500 TÜRKİYE LİSTESİNİN İLK 100’Ü
SIRA | NET SATIŞLAR | |||
2017 | 2016 | Şirket İsmi | TL | Değişim (%) |
1 | 1 | TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. | 53.948.110.000 | 54,8 |
2 | 2 | ENERJİ PİYASALARI İŞLETME A.Ş. | 41.168.719.116 | 24,8 |
3 | 3 | PETROL OFİSİ A.Ş. | 40.847.704.263 | 26,4 |
4 | 5 | TÜRK HAVA YOLLARI A.O. | 39.779.000.000 | 35,0 |
5 | 4 | BOTAŞ BORU HATLARI İLE PETROL TAŞIMA A.Ş. | 33.470.283.174 | 12,8 |
6 | 6 | OPET PETROLCÜLÜK A.Ş. | 28.391.084.000 | 38,3 |
7 | 8 | FORD OTOMOTİV SANAYİ A.Ş. | 25.341.290.000 | 38,6 |
8 | 7 | BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. | 24.779.408.000 | 23,5 |
9 | 12 | ARÇELİK A.Ş. | 20.840.613.000 | 29,5 |
10 | 10 | SHELL & TURCAS PETROL A.Ş. | 19.567.578.000 | 18,2 |
11 | 9 | TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. | 19.172.925.376 | 13,5 |
12 | 16 | EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. | 18.643.914.000 | 60,2 |
13 | 11 | TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. | 18.139.554.000 | 12,6 |
14 | 13 | TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. | 17.467.806.000 | 22,7 |
15 | 14 | TURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. | 17.026.401.000 | 20,7 |
16 | 17 | MİGROS TİC. A.Ş. | 15.344.047.000 | 38,7 |
17 | 15 | DOĞUŞ OTOMOTİV SERVİS VE TİC. A.Ş. | 13.220.361.000 | 10,9 |
18 | 19 | ANADOLU EFES BİRACILIK VE MALT SANAYİİ A.Ş. | 12.946.918.000 | 24,2 |
19 | - | ENERJİSA ENERJİ A.Ş. | 12.344.818.000 | 35,6 |
20 | 22 | VESTEL ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 12.100.938.000 | 26,8 |
21 | 21 | JTI TÜTÜN ÜRÜNLERİ PAZARLAMA A.Ş. | 11.020.089.160 | 15,1 |
22 | 24 | SELÇUK ECZA DEPOSU TİC. VE SAN. A.Ş. | 10.686.329.979 | 23,6 |
23 | 18 | ENKA İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 10.567.421.000 | -0,1 |
24 | - | ŞOK MARKETLER TİCARET A.Ş. | 9.512.254.042 | 41,4 |
25 | 28 | İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ TERSANE VE ULAŞIM SAN. A.Ş. | 9.307.530.882 | 42,2 |
26 | 29 | İSTANBUL ALTIN RAFİNERİSİ A.Ş. | 9.192.776.077 | 40,5 |
27 | 26 | AYGAZ A.Ş. | 8.469.276.000 | 25,5 |
28 | 20 | IC İÇTAŞ İNŞAAT TİC. VE SAN. A.Ş. | 8.346.137.000 | -17,5 |
29 | 27 | TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM A.Ş. | 7.827.178.255 | 19,2 |
30 | 32 | PETKİM PETROKİMYA HOLDİNG A.Ş. | 7.363.824.480 | 62,5 |
31 | 31 | OTOKOÇ OTOMOTİV TİC. VE SAN. A.Ş. | 6.346.364.000 | 34,2 |
32 | 35 | THY OPET HAVACILIK YAKITLARI A.Ş. | 6.142.581.488 | 44,7 |
33 | 30 | İSTANBUL GAZ DAĞITIM SAN. VE TİC. A.Ş. | 6.082.826.772 | 7,9 |
34 | 55 | LİMAK İNŞAAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 5.794.314.457 | - |
35 | 43 | AYTEMİZ AKARYAKIT DAĞITIM A.Ş. | 5.659.051.660 | 58,7 |
36 | 92 | LİMAK YATIRIM ENERJİ ÜRETİM İŞL HİZ.VE İNŞ. A.Ş. | 5.629.795.515 | 184,5 |
37 | 36 | MAPA İNŞAAT VE TİCARET A.Ş. | 5.594.441.407 | 36,2 |
38 | 41 | ASELSAN ELEKTRONİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 5.360.279.000 | 42,3 |
39 | 42 | PEGASUS HAVA TAŞIMACILIĞI A.Ş. | 5.348.573.409 | 44,3 |
40 | 25 | EÜAŞ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 5.202.939.441 | -29,2 |
41 | 38 | TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİ A.Ş. | 5.181.283.374 | 36,2 |
42 | 63 | GAP İNŞAAT YATIRIM VE DIŞ TİCARET A.Ş. | 5.121.187.000 | 100,3 |
43 | 40 | TOSÇELİK PROFİL VE SAC ENDÜSTRİSİ A.Ş. | 5.089.761.269 | 35,1 |
44 | 34 | UNILEVER SAN. VE TİC. TÜRK A.Ş. | 4.873.767.586 | 10,5 |
45 | 57 | TEKFEN İNŞAAT VE TESİSAT A.Ş. | 4.851.460.000 | 71,9 |
46 | 37 | ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ TİC. A.Ş. | 4.811.032.525 | 14,7 |
47 | 44 | ÇALIK ENERJİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | 4.806.941.000 | 35,3 |
48 | 39 | İNDEKS BİLGİSAYAR SİSTEMLERİ MÜH. SAN. A.Ş. | 4.719.624.736 | 24,4 |
49 | 47 | GÜNEŞ EKSPRES HAVACILIK A.Ş. | 4.696.359.596 | 43,1 |
50 | 33 | CARREFOURSA CARREFOUR SABANCI TİC. MER. A.Ş. | 4.553.988.754 | 1,3 |
51 | 60 | BORÇELİK ÇELİK SANAYİ TİCARET A.Ş. | 4.461.494.218 | 67,3 |
52 | 68 | ET VE SÜT KURUMU | 4.372.714.483 | 75,5 |
53 | 54 | SARKUYSAN ELEKTROLİTİK BAKIR SAN. VE TİC. A.Ş. | 4.349.760.480 | 50,0 |
54 | 52 | TRAKYA CAM SANAYİİ A.Ş. | 4.331.162.000 | 43,6 |
55 | 45 | DEVLET HAVA MEYDANLARI İŞLETMESİ GENEL MÜD. | 4.266.791.779 | 23,9 |
56 | 46 | TÜRK TRAKTÖR ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. | 4.215.056.106 | 22,4 |
57 | 75 | KARDEMİR KARABÜK DEMİR ÇELİK SAN. VE TİC. A.Ş. | 3.972.625.977 | 70,0 |
58 | - | TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI A.Ş. | 3.875.739.957 | 6,6 |
59 | 157 | ZORLU ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. | 3.871.190.000 | 216,4 |
60 | 49 | AKSA ENERJİ ÜRETİM A.Ş. | 3.599.311.868 | 13,2 |
61 | 73 | TP PETROL DAĞITIM A.Ş. | 3.532.368.165 | 47,5 |
62 | 56 | GÜBRE FABRİKALARI T.A.Ş. | 3.487.261.450 | 23,0 |
63 | 50 | GEDİZ ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | 3.426.186.768 | 11,2 |
64 | 83 | ER BAKIR ELEKTROLİTİK BAKIR MAMÜLLERİ A.Ş. | 3.408.608.036 | 56,9 |
65 | 51 | TEKNOSA İÇ VE DIŞ TİC. A.Ş. | 3.397.855.000 | 10,5 |
66 | - | POSTA VE TELGRAF TEŞKİLATI A.Ş. | 3.380.981.244 | 21,7 |
67 | 48 | TİRYAKİ AGRO GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | 3.264.181.883 | 0,3 |
68 | 82 | BAŞTUĞ METALURJİ SAN. A.Ş. | 3.178.451.902 | 44,5 |
69 | 70 | ACIBADEM SAĞLIK HİZMETLERİ VE TİC. A.Ş. | 3.171.994.867 | 28,1 |
70 | 81 | ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ | 3.171.487.805 | 43,8 |
71 | 59 | ETİ GIDA SAN. VE TİC. A.Ş. | 3.169.705.374 | 14,8 |
72 | 78 | İZMİR DEMİR ÇELİK SANAYİ A.Ş. | 2.977.313.462 | 34,7 |
73 | 86 | ASSAN ALÜMİNYUM SAN. VE TİC. A.Ş. | 2.951.801.967 | 39,6 |
74 | 72 | KOTON MAĞAZACILIK TEKSTİL SANAYİ VE TİC. A.Ş. | 2.909.453.743 | 21,0 |
75 | 58 | BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. | 2.896.367.998 | 3,7 |
76 | 62 | AKSA DOĞALGAZ DAĞITIM A.Ş. | 2.890.332.151 | 12,0 |
77 | 53 | BORUSAN OTOMOTİV İTHALAT VE DAĞITIM A.Ş. | 2.879.382.000 | -4,2 |
78 | 93 | BORUSAN MANNESMANN BORU SAN. VE TİC. A.Ş. | 2.841.607.138 | 44,5 |
79 | 79 | ATÜ TURİZM İŞLETMECİLİĞİ A.Ş. | 2.816.145.100 | 25,2 |
80 | 76 | İPRAGAZ A.Ş. | 2.813.687.826 | 21,5 |
81 | 65 | KONYA ŞEKER SAN. VE TİC. A.Ş. | 2.774.285.498 | 10,2 |
82 | 96 | AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİ A.Ş. | 2.767.384.000 | 41,6 |
83 | 102 | ÇELİKLER TAAHHÜT İNŞAAT VE SANAYİ A.Ş. | 2.735.541.300 | 43,8 |
84 | 88 | NADİR METAL RAFİNERİ VE SAN. TİC. A.Ş. | 2.700.213.263 | 32,8 |
85 | 67 | MENGERLER TİCARET TÜRK A.Ş. | 2.700.110.185 | 8,3 |
86 | 71 | TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU | 2.678.587.922 | 11,3 |
87 | 85 | SÜTAŞ SÜT ÜRÜNLERİ A.Ş. | 2.658.058.251 | 23,4 |
88 | 87 | DEFACTO PERAKENDE TİC. A.Ş. | 2.648.823.879 | 30,3 |
89 | 239 | GAMA ENERJİ A.Ş. | 2.632.848.193 | 263,9 |
90 | 94 | AYDEM ELEKTRİK PERAKENDE SATIŞ A.Ş. | 2.591.153.695 | 32,0 |
91 | 84 | MLP SAĞLIK HİZMETLERİ A.Ş. | 2.576.076.000 | 19,3 |
92 | 61 | BRIGHTSTAR TELEKOMUNİKASYON VE DAĞITIM LTD. ŞTİ. | 2.572.901.220 | -1,0 |
93 | 121 | MMK METALURJİ SAN.TİC. VE LİMAN İŞLET. A.Ş. | 2.534.318.339 | 59,6 |
94 | 97 | BANVİT BANDIRMA VİTAMİNLİ YEM SANAYİ A.Ş. | 2.531.085.865 | 30,8 |
95 | 66 | GEN-PA TELEKOMUNİKASYON VE İLET. HİZ. SAN.TİC A.Ş. | 2.490.062.097 | -0,8 |
96 | 98 | KORDSA TEKNİK TEKSTİL A.Ş. | 2.485.165.623 | 30,2 |
97 | 101 | EKOL LOJİSTİK A.Ş. | 2.465.900.679 | 31,1 |
98 | 91 | SODA SANAYİİ A.Ş. | 2.451.292.000 | 18,6 |
99 | 106 | SEMBOL ULUSLARARASI YATIRIM TARIM SAN. A.Ş. | 2.441.790.716 | 33,2 |
100 | 115 | KORTEKS MENSUCAT SAN. VE TİC. A.Ş. | 2.436.406.000 | 45,9 |
Fortune Turkey
Anahtar Kelimeler: Fortune , Türkiye , Sıralaması , Listesi , Ciroları , Satışları , Fortune 500 , 2018 Yılı , En Büyük Şirketler