En zengin Türkler’in sıralandığı FORBES 100 listesi bu yıl 13’üncü kez yeni rekorlara imza atarak yayımlandı. Forbes 100’ün toplam serveti ilk kez 120 milyar doları aşarak rekor kırdı. İşte Türkiye’nin en zengin isimleri…
FORBES Türkiye, bu yıl 13’üncü kez hazırladığı “En Zengin Türkler” listesini açıkladı. FORBES 100’ün toplam serveti, geçen yıla göre 18,5 milyar dolar artarak 121,4 milyar dolara yükseldi. Asıl büyük sıçrama ise listede yer alan milyarder sayısında yaşandı. Dolar milyarderlerinin sayısı geçen yıla göre dokuz kişi artarak 40’a yükseldi.
Milyarderlerin toplam serveti ise 72,4 milyar dolara çıktı. Erol Tabanca, Melih Abdulhayoğlu, Fuat-Ayhan-Fatih Tosyalı kardeşler ile Eren ve Fatih Özmen bu yıl ilk kez dolar milyarderleri arasında yer aldı. Mehmet Hattat ve Olgun Zoru ise uzun zamandır ayrı kaldıkları milyarderler ligine bu yıl geri dönen isimler…
FORBES 100 En Zengin Türkler:
2018 Sırası | İSİM | Şirket | 2018 Serveti (milyon dolar) |
1 | Murat Ülker | Yıldız Holding | 4.8 |
2 | Erman Ilıcak | Rönesans Holding | 4.0 |
3 | Hüsnü Özyeğin | Fiba Holding | 2.9 |
4 | Osman Kibar | Samumed | 2.8 |
5 | Mustafa Küçük | LC Waikiki | 2.7 |
6 | Semahat Arsel | Koç Holding | 2.6 |
7 | Rahmi Koç | Koç Holding | 2.5 |
7 | Şarık Tara | Enka İnşaat | 2.5 |
9 | Ferit Şahenk | Doğuş Holding | 2.4 |
10 | Filiz Şahenk | Doğuş Holding | 2.3 |
11 | Suna Kıraç | Koç Holding | 2.2 |
12 | Suat Günsel | Yakın Doğu Üniversitesi | 1.9 |
13 | Hamdi Ulukaya | Chobani | 1.8 |
14 | Mehmet Nazif Günal | MNG Holding | 1.7 |
14 | Nihat Özdemir | Limak Holding | 1.7 |
14 | Sezai Bacaksız | Limak Holding | 1.7 |
14 | Şefik Yılmaz Dizdar | LC Waikiki | 1.7 |
18 | Ahmet Çalık | Çalık Holding | 1.6 |
18 | Melih Abdulhayoğlu | Comodo Group | 1.6 |
18 | Turgay Ciner | Park Holding | 1.6 |
21 | Bülent Eczacıbaşı | Eczacıbaşı Holding | 1.5 |
21 | Eren Özmen | Sierra Nevada Corporation | 1.5 |
21 | Faruk Eczacıbaşı | Eczacıbaşı Holding | 1.5 |
21 | Fatih Özmen | Sierra Nevada Corporation | 1.5 |
25 | Ahmet Nazif Zorlu | Zorlu Holding | 1.4 |
25 | Fuat Tosyalı | Tosyalı Holding | 1.4 |
25 | Mehmet Hattat | Hattat Holding | 1.4 |
28 | Ayhan Tosyalı | Tosyalı Holding | 1.3 |
28 | Deniz Şahenk | Doğuş Holding | 1.3 |
28 | Erol Tabanca | Polimeks Holding | 1.3 |
28 | Fatih Tosyalı | Tosyalı Holding | 1.3 |
32 | Mustafa Latif Topbaş | BİM | 1.2 |
32 | Sinan Tara | Enka İnşaat | 1.2 |
34 | Ali Ağaoğlu | Ağaoğlu İnşaat | 1.1 |
34 | Fatma Tuba Yazıcı | Diler Holding | 1.1 |
34 | Hamdi Akın | Akfen Holding | 1.1 |
34 | Mehmet Ali Aydınlar | Acıbadem Sağlık Grubu | 1.1 |
34 | Mehmet Rüştü Başaran | Habaş | 1.1 |
34 | Murat Vargı | MV Holding | 1.1 |
40 | Olgun Zorlu | Zorlu Holding | 1.0 |
FORBES 100 listesinde öne çıkanlar
Toplam Servet: 121,4 milyar dolar. Bu rakam geçen yıl 102,9 milyar dolardı.
Milyarderler: Bu yıl FORBES 100’de 40 dolar milyarderi var. Geçen yıl bu sayı 31’di.
Ortalama Servet: FORBES 100’ün ortalama serveti bir milyar dolar barajını aştı. 1 milyar 55 milyon dolar olan ortalama servet geçen yıl 872 milyon dolardı.
Kadın Sayısı: Bu yıl listede 21 kadın var. Geçen yıl beş olan kadın milyarder sayısı ise altıya yükseldi.Kadınların toplam servet içindeki payı yüzde 17,6
Anahtar Kelimeler: Türkiyenin En Zenginleri , Listesi , Forbes , Sıralaması , Nereli , Ne İş Yapıyor , Şİrket , Serveti , Aileleri , Adamı