Üniversiteye adım atmanın ilk ayağı olan TYT 2020 yaklaştıkça öğrencilerinde heyecanı artmaktadır. Bu sene koronavirüsten dolayı bir hayli zorluk yaşayan öğrenciler sınav tarihinin belli olmasından sonra kariyerlerine ilk adım olan üniversite hayali için araştırmalar yapmaya başladılar. İşte, TYT puanıyla alım yapan en iyi 50 bölüm ve puanı’nı sizler için hazırladık.
TYT’nin yaklaşması ile birlikte öğrencilerin en çok merak ettiği konular TYT nedir? Hesaplanması, puanı, denemesi, bölümleri, en düşük en yüksek puan sırlaması, AYT, konular vb. bizde bu yazımızda 2018-2019 YÖK verilerini baz alarak TYT’de en yüksek puanla alım yapan 50 üniversite bölüm ve puanını sizler için hazırladık.
ÜNİVERSİTE | BÖLÜM/ALIM ŞEKLİ | 2018-2019 PUAN (MAX-MİN) |
YÜKSEK OKUL | ||
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik | 445,89165 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | (İngilizce)(İÖ)(Burslu) (2) | 410,5501 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik | 424,85752 |
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | (İspanyolca)(İÖ)(Burslu) (2) | 393,96082 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 406,27421 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | (İÖ)(Burslu) (2) | 306,07101 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik | 402,55355 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | (İngilizce)(İÖ)(Burslu) (2) | 402,75931 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 402,4286 |
Meslek Yüksekokulu | (İÖ)(Burslu) (2) | 363,92526 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 395,71799 |
Plato Meslek Yüksekokulu | (Uzaktan Öğretim)(Burslu) (2) | 393,97494 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 394,60132 |
Meslek Yüksekokulu | (İÖ)(Burslu) (2) | 371,71405 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 394,24485 |
Plato Meslek Yüksekokulu | (Uzaktan Öğretim)(Burslu) (2) | 377,54127 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 394,20358 |
Meslek Yüksekokulu | (İÖ)(Burslu) (2) | 350,64101 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik | 389,71399 |
Meslek Yüksekokulu | (İngilizce)(İÖ)(Burslu) (2) | 400,56409 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 388,87051 |
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | (Uzaktan Öğretim)(Burslu) (2) | 406,70712 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 388,06531 |
Meslek Yüksekokulu | (Burslu) (2) | 357,37795 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 382,98233 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | (Burslu) (2) | 381,49409 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Dış Ticaret | 382,1223 |
Meslek Yüksekokulu | (İngilizce)(Burslu) (2) | 374,21672 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik | 380,59744 |
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | (İngilizce)(İÖ)(Burslu) (2) | 392,16768 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ | Fotoğrafçılık ve Kameramanlık | 379,85811 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | (Burslu) (2) | 386,83731 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik | 377,87591 |
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu | (İngilizce)(Burslu) (2) | 373,51593 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı İspanyolca ve Çevirmenlik | 376,41905 |
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | (İspanyolca)(Burslu) (2) | 350,79112 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Turist Rehberliği | 375,82347 |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu | (Uzaktan Öğretim)(Burslu) (2) | 366,19497 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 375,56199 |
Meslek Yüksekokulu | (İÖ)(Burslu) (2) | 390,28384 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 374,19888 |
Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | (İÖ)(Burslu) (2) | 338,41013 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 373,61573 |
Meslek Yüksekokulu | (İÖ)(Burslu) (2) | 394,70197 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 371,57349 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | (Burslu) (2) | 359,76638 |
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi | 369,86929 |
Ankara Havacılık Meslek Yüksekokulu | (Burslu) (2) | 357,59933 |
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik | 368,27061 |
İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu | (İngilizce)(Burslu) (2) | 360,94183 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 367,52323 |
Meslek Yüksekokulu | (İngilizce)(Burslu) (2) | 396,11403 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 367,09978 |
Meslek Yüksekokulu | (Burslu) (2) | 374,66919 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ | Fizyoterapi | 366,46551 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | (Burslu) (2) | 376,58826 |
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 366,06977 |
Meslek Yüksekokulu | (İÖ)(Burslu) (2) | 355,55263 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Ortopedik Protez ve Ortez | 363,84724 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | (Burslu) (2) | 301,15457 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 361,95913 |
Meslek Yüksekokulu | (İÖ)(Burslu) (2) | 360,90419 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Bilgisayar Programcılığı | 361,44302 |
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | (İngilizce)(İÖ)(Burslu) (2) | 378,01178 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 360,82226 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | (İÖ)(Burslu) (2) | 382,97747 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik | 360,76099 |
Meslek Yüksekokulu | (İngilizce)(İÖ)(Burslu) (2) | 384,25385 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi | 360,28091 |
İstanbul Gelişim Meslek Yüksekokulu | (İÖ)(Burslu) (2) | 354,77713 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Grafik Tasarımı | 359,50014 |
Meslek Yüksekokulu | (İÖ)(Burslu) (2) | 293,26507 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ | Optisyenlik | 359,32266 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | (İÖ)(Burslu) (2) | 371,31282 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik | 358,12252 |
Anadolu Bil Meslek Yüksekokulu | (İngilizce)(Burslu) (2) | 366,48147 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 357,28269 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | (İÖ)(Burslu) (2) | 354,96105 |
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ | Uçak Teknolojisi | 356,93492 |
Kapadokya Meslek Yüksekokulu (İstanbul) | (İstanbul)(Burslu) (2) | 343,87052 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 355,73567 |
Meslek Yüksekokulu | (İÖ)(Burslu) (2) | 342,2686 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik | 354,34172 |
Meslek Yüksekokulu | (İngilizce)(Burslu) (2) | 352,31663 |
UFUK ÜNİVERSİTESİ | Uygulamalı İngilizce ve Çevirmenlik | 354,31896 |
Meslek Yüksekokulu | (İngilizce)(Burslu) (2) | 356,07877 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 354,19266 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | 369,64013 | |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | İlk ve Acil Yardım | 353,11337 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | (İÖ)(Burslu) (2) | 357,60793 |
İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİVERSİTESİ | Radyo ve Televizyon Programcılığı | 353,02047 |
Plato Meslek Yüksekokulu | (Uzaktan Öğretim)(Burslu) (2) | 394,27377 |
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ | Acil Durum ve Afet Yönetimi | 352,83452 |
Meslek Yüksekokulu | (Burslu) (2) | 312,5628 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ | Anestezi | 352,02514 |
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu | (Burslu) (2) | 387,8922 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 351,24336 |
Nişantaşı Meslek Yüksekokulu | (İÖ)(Burslu) (2) | 337,35869 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | Aşçılık | 351,10228 |
Meslek Yüksekokulu | (Burslu) (2) | 344,43615 |
344,43615 |
Anahtar Kelimeler: TYT , Hesaplama , Bilgileri , Puan , En Yüksek , En Düşük , Bölümler , Nedir , Ne Zaman , Deneme , AYT , Konuları