Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı 2022 Türkiye'de kamuda çalışan toplam personel sayısı ve alanlarına göre dağılımını yayınladı. İşte, Kamuda çalışan toplam personel sayısı ve dağılımı...
İşte, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe başkanlığı 2022 III çeyrek kamuda çalışan personel sayısını ve çalıştıkları alan ve ünvana göre dağılımı yayınladı. işte, listenin tamamı ve güncel rakamlar;
Kamu sektörü istihdamına ilişkin veriler (1), III. Çeyrek (2): Eylül, 2022 | |||||||
Bütçe türü | Toplam | Kadrolu personel | Sözleşmeli personel (7) |
İşçi Workers |
Diğer | ||
Sürekli işçi | Geçici işçi (8) | ||||||
Genel toplam | 5.052.409 | 3.060.064 | 590.257 | 1.231.635 | 62.493 | 107.960 | |
Bölüm 1 (3) |
Toplam | 4.068.993 | 2.942.104 | 488.574 | 483.204 | 47.151 | 107.960 |
Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri | 3.359.524 | 2.594.903 | 431.049 | 194.290 | 31.322 | 107.960 | |
YÖK, üniversiteler ve yüksek teknoloji enstitüleri | 310.399 | 233.669 | 29.615 | 46.505 | 610 | 0 | |
Özel bütçeli diğer idareler | 97.095 | 37.845 | 9.954 | 47.019 | 2.277 | 0 | |
Düzenleyici ve denetleyici kurumlar | 7.361 | 3.850 | 2.068 | 1.443 | 0 | 0 | |
Sosyal güvenlik kurumları | 42.949 | 33.419 | 2.687 | 6.843 | 0 | 0 | |
Döner sermayeler ve kefalet sandıkları | 244.503 | 36.785 | 10.794 | 183.998 | 12.926 | 0 | |
Diğer kamu idareleri | 7.162 | 1.633 | 2.407 | 3.106 | 16 | 0 | |
Bölüm 2 (3) | Toplam | 206.392 | 8.861 | 70.551 | 116.514 | 10.466 | 0 |
233 sayılı KHK kapsamında yer alan KİT'ler (Bağlı ortaklıklar dahil) | 102.640 | 3.899 | 41.681 | 46.594 | 10.466 | 0 | |
Özelleştirme programında yer alan kuruluşlar (4) | 255 | 23 | 57 | 175 | 0 | 0 | |
Kamu bankaları (5) | 66.639 | 0 | 1.944 | 64.695 | 0 | 0 | |
Özel kanunu bulunan kuruluşlar (6) | 36.858 | 4.939 | 26.869 | 5.050 | 0 | 0 | |
Bölüm 3 (3) |
Toplam | 777.024 | 109.099 | 31.132 | 631.917 | 4.876 | 0 |
İl özel idareleri | 10.917 | 4.921 | 781 | 4.830 | 385 | 0 | |
Belediyeler ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birlikleri | 192.576 | 104.178 | 30.351 | 53.556 | 4.491 | 0 | |
BİT'ler | 573.531 | 0 | 0 | 573.531 | 0 | 0 | |
(1) Fiili (dolu) kadro ve pozisyon sayılarıdır.
(2) 1.Dönem: 31 Mart itibarıyla, 2.Dönem: 30 Haziran itibarıyla, 3.Dönem: 30 Eylül itibarıyla, 4.Dönem: 31 Aralık itibarıyladır.
(3) 1. Bölüm Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı, 2.Bölüm Hazine ve Maliye Bakanlığı, 3.Bölüm Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İçişleri Bakanlığı verileri esas alınarak doldurulmuştur.
(4) Sümer Holding ve TDİ'yi kapsamaktadır.
(5) Kamu sermayeli bankalar Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank, Eximbank, Kalkınma ve Yatırım Bankası, İller Bankası ve Emlak Katılım Bankasından oluşmaktadır.
(6) Özel kanunu bulunan kuruluşlar TRT, PTT,TÜRKSAT A.Ş., ASFAT A.Ş., Türk Reasürans A.Ş., USHAŞ ve MKE A.Ş.'dir.
(7) Bölüm 1'e ilişkin sözleşmeli personel sayılarına, kadro karşılığı sözleşmeli personel sayıları dahil olup söz konusu personel kadrolu personel bilgilerinde de gösterilmiştir. Bu kapsamda çalışan personel sayısı 5.160'tır.
(8) Üniversitelerde sağlık kültür ve spor hizmet alanları için giderleri özgelirden karşılanmak üzere istihdam edilen personel sayıları özel bütçede gösterilmiştir.