Capital Dergisi, Türkiye'nin en büyük şirketlerinin sıralandığı 500 şirket listesini açıkladı. Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin ciroları 2017'de nominal olarak yüzde 31,0, reel olarak da yüzde 18,3 büyüdü. Listenin ilk sırasında TÜPRAŞ yer aldı. TÜPRAŞ'ı sırası ile THY ve Petrol Ofisi takip etti. İşte, listenin ilk 100 sırasında yer alan firmalar, toplam ciroları ve bir önce ki yıldaki genel sıralamadaki yer;
TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK 500 ÖZEL ŞİRKETİ (2017 yıl sonu rakamlarına göre) | ||||
2017 | 2016 | Firma adı | Ciro (TL) | 2016-2017 Değişim (%) |
1 | 1 | Tüpraş | 53.948.110.000 | 55 |
2 | 3 | Türk Hava Yolları | 39.779.000.000 | 35 |
3 | 2 | Petrol Ofisi | 38.515.919.203 | 25 |
4 | 4 | Opet Petrolcülük | 28.391.083.872 | 38 |
5 | 6 | Ford Otosan | 25.341.290.000 | 39 |
6 | 5 | BİM Birleşik Mağazalar | 24.779.408.000 | 23 |
7 | 9 | Arçelik | 20.840.613.000 | 29 |
8 | 7 | Shell&Turcas Petrol | 19.567.578.000 | 16 |
9 | 14 | Ereğli Demir Çelik | 18.643.914.000 | 60 |
10 | 8 | Türk Telekom | 18.139.554.000 | 13 |
11 | 18 | Toyota Otomotiv | 17.932.211.000 | 68 |
12 | 11 | Tofaş Oto Fabrika | 17.467.806.000 | 23 |
13 | 10 | Turkcell | 17.026.401.000 | 19 |
14 | 15 | Oyak Renault | 15.673.412.724 | 37 |
15 | 16 | Migros | 15.344.047.000 | 39 |
16 | * | RC Rönesans İnşaat | 15.097.381.000 | * |
17 | 13 | Doğuş Otomotiv | 13.220.361.000 | 11 |
18 | 20 | Anadolu Efes Biracılık | 12.946.918.000 | 24 |
19 | 24 | LC Waikiki Mağazacılık | 12.594.602.378 | 32 |
20 | 12 | Enerjisa Enerji | 12.300.000.000 | -2 |
21 | 17 | Vodafone | 12.255.000.000 | 15 |
22 | 23 | Vestel Elektronik | 12.100.938.000 | 27 |
23 | 25 | Mercedes-Benz Türk | 11.814.413.584 | 25 |
24 | 29 | Şişecam | 11.318.495.000 | 34 |
25 | 31 | İÇDAŞ Çelik Enerji | 11.071.026.188 | 41 |
26 | 22 | JTI Tütün Ürünleri Pazarlama | 11.020.089.159 | 15 |
27 | 28 | Selçuk Ecza | 10.686.329.979 | 24 |
28 | 35 | İskenderun Demir Çelik | 10.612.473.000 | 64 |
29 | 19 | Enka İnşaat | 10.567.421.000 | 0 |
30 | 30 | Kibar Dış Ticaret | 10.502.596.792 | 28 |
31 | 27 | Hyundai Assan Otomotiv | 10.420.559.046 | 19 |
32 | * | Şok Marketler | 9.512.254.042 | * |
33 | 34 | İstanbul Altın Rafinerisi | 9.193.102.387 | 40 |
34 | 32 | Coca-Cola İçecek | 8.521.146.000 | 21 |
35 | 33 | Aygaz | 8.500.000.000 | 26 |
36 | 21 | İçtaş İnşaat | 8.346.137.000 | -18 |
37 | 37 | BSH Ev Aletleri | 7.463.781.134 | 36 |
38 | 39 | Petkim | 7.363.824.480 | 62 |
39 | 38 | Otokoç | 6.346.364.000 | 20 |
40 | 43 | Yine | 6.142.581.487 | 45 |
41 | 36 | İGDAŞ İstanbul Gaz Dağıtım | 6.082.826.772 | 8 |
42 | 69 | Limak İnşaat | 5.794.314.456 | 104 |
43 | 44 | Hayat Kimya | 5.657.703.000 | 34 |
44 | 106 | Limak Yatırım | 5.629.795.515 | 184 |
45 | 45 | Mapa İnşaat | 5.594.441.407 | 36 |
46 | 54 | Aytemiz Akaryakıt Dağıtım | 5.500.291.088 | 58 |
47 | 50 | Aselsan | 5.360.279.000 | 42 |
48 | 51 | Pegasus Hava Taşımacılığı | 5.348.573.409 | 44 |
49 | 42 | * | 5.328.274.861 | 24 |
50 | * | TUSAŞ-Türk Havacılık ve Uzay | 5.181.283.374 | 36 |
51 | 77 | GAP İnşaat | 5.121.187.000 | 100 |
52 | 49 | Tosçelik Profil ve Saç | 5.089.761.268 | 35 |
53 | 41 | Unilever | 4.873.767.586 | 11 |
54 | 71 | Tekfen İnşaat | 4.851.460.000 | 72 |
55 | 46 | Ülker Bisküvi | 4.811.032.525 | 23 |
56 | 53 | Çalık Enerji | 4.806.941.000 | 35 |
57 | 48 | Indeks Bilgisayar | 4.719.624.736 | 24 |
58 | 57 | Güneş Ekspres Havacılık | 4.696.359.596 | 43 |
59 | 55 | TAV Havalimanları | 4.686.016.000 | 36 |
60 | 40 | CarrefourSA | 4.553.988.754 | 1 |
61 | 74 | Borçelik Çelik Sanayi | 4.461.494.217 | 67 |
62 | 68 | Sarkuysan | 4.349.760.480 | 50 |
63 | 65 | Trakya Cam | 4.331.162.000 | 44 |
64 | 56 | Türk Traktör | 4.215.056.106 | 22 |
65 | 52 | Mey İçki | 4.059.805.522 | 10 |
66 | 88 | Kardemir | 3.972.625.977 | 70 |
67 | 64 | İprgs | 3.905.898.599 | 29 |
68 | 189 | Zorlu Enerji | 3.871.190.000 | 224 |
69 | 63 | Vestel Beyaz Eşya | 3.857.756.000 | 27 |
70 | 59 | Aksa Enerji Üretim | 3.599.311.868 | 13 |
71 | 61 | TGS Dış Ticaret | 3.559.022.878 | 15 |
72 | * | TP Petrol Dağıtım | 3.532.368.164 | * |
73 | 70 | Gübre Fabrikaları | 3.487.261.450 | 23 |
74 | 60 | Gediz Elektrik Perakende Satış | 3.426.186.768 | 9 |
75 | 84 | BASF Türkiye | 3.423.720.000 | 40 |
76 | 95 | Er-Bakır Elektrolitik Bakır | 3.408.608.000 | 57 |
77 | 62 | Teknosa İç ve Dış Ticaret | 3.397.855.000 | 11 |
78 | 94 | Kroman Çelik | 3.354.427.986 | 54 |
79 | 101 | Eren Enerji | 3.265.087.134 | 61 |
80 | 58 | Tiryaki Agro Gıda | 3.264.181.883 | 0 |
81 | 81 | Acıbadem Sağlık Hizmetleri | 3.200.000.000 | 28 |
82 | 110 | Yücel Boru ve Profil | 3.180.960.761 | 63 |
83 | 93 | Baştuğ Metalurji | 3.178.451.902 | 45 |
84 | 73 | Eti Gıda | 3.169.705.374 | 15 |
85 | 67 | Philsa Philip Morris Sabancı Sigara | 3.159.362.802 | 7 |
86 | 120 | Netlog Lojistik Hizmetleri | 3.011.379.000 | 64 |
87 | 91 | İzmir Demir Çelik | 2.977.313.462 | 32 |
88 | 99 | Assan Alüminyum | 2.951.801.966 | 40 |
89 | 170 | Tepe İnşaat | 2.924.525.278 | 124 |
90 | 124 | Honda Türkiye | 2.919.003.046 | 60 |
91 | 86 | Koton | 2.909.453.743 | 21 |
92 | 72 | Bizim Toptan Satış Mağazaları | 2.896.367.998 | 4 |
93 | 111 | Aksa Akrilik | 2.893.522.280 | 48 |
94 | 76 | Aksa Doğalgaz | 2.890.332.151 | 12 |
95 | 66 | Borusan Otomotiv | 2.879.382.000 | -4 |
96 | 89 | Kastamonu Entegre | 2.879.243.365 | 24 |
97 | * | 2.834.363.000 | * | |
98 | 85 | Sepaş Enerji Sakarya Elektrik | 2.807.416.609 | 15 |
99 | 83 | TAV Tepe Akfen | 2.803.253.173 | 13 |
100 | 79 | Konya Şeker Fabrikası | 2.774.285.497 | 10 |
Anahtar Kelimeler: Capital , Fortune , Türkiyenin En Büyük Firmaları , Liste , Sıralama